| A-Jugend | Startzeit: 17.00 Uhr | |||
| Start-Nr.: | Name, Vorname | Geb. | Verein | BL-2011 |
| Lewke, Dennis | U20 | SC Neubrandenburg | 20,10 m (6 kg) | |
| Göder, Bodo | U20 | SR Yborg Steinbach | 18,56 m (6 kg) | |
| Burmeister, Filip | U20 | SC Neubrandenburg | 17,69 m (6 kg) | |
| Jagusch, Christian | U23 | SC Neubrandenburg | 17,57 m (7,25 kg) | |
| Müller, Hendrik | U23 | LAC Erdgas Chemnitz |
18,98 m (7,25 kg) | |
| Bedewitz, Max | U23 | LV 90 Erzgebirge | 18,60 m (7,25 kg) | |
| Waißhaidinger, Lukas | U23 | Österreich | 18,30 m (7,25 kg) | |
| Frauen | Startzeit: 18.15 Uhr | |||
| Start-Nr.: | Name, Vorname | Geb. | Verein | BL-2011 (Outdoor) |
| Urbaniak, Sophie | 92 | LG Filstal | 16,65 m | |
| Burkhardt, Samira | 90 | TV Wattenscheid | 17,09 m | |
| Kleeberg, Sophie | 90 | LV 90 Erzgebirge | 17,92 m | |
| Boekelmann, Melissa | 89 | Niederlande | 17,97 m | |
| Terlecki, Josephine | 86 | SC Magdeburg | 18,29 m | |
| Rosa, Chiara | 83 | Italien | 18,59 m | |
| Schwanitz, Christina | 85 | LV 90 Erzgebirge | 19,20 m | |
| Kleinert, Nadine | 75 | SC Magdeburg | 19,26 m | |
| Männer | Startzeit: 19.15 Uhr | |||
| Start-Nr.: | Name, Vorname | Geb. | Verein | BL-2011 (Outdoor) |
| Bandekow, Markus | 87 | SCC Berlin | 19,01 m | |
| Hoppe, Arthur | 88 | VfL Sindelfingen | 19,32 m | |
| Dittmar, Andy | 74 | BiG e.V. Gotha | 19,48 m | |
| Bauer, Candy | 86 | LV 90 Erzgebirge | 19,88 m | |
| Lobynya, Aleksandr | 84 | Russland | 21,00 m | |
| Bartels, Ralf | 78 | SC Neubrandenburg | 20,58 m | |
| Nelson, Adam | 75 | USA | 22,09 m | |
| Hoffa, Reese | 77 | USA | 22,09 m | |
| Majewski, Tomasz | 81 | Polen | 21,60 m | |
| Cantwell, Christian | 80 | USA | 22,07 m | |
| Storl, David | 90 | LAC Erdgas Chemnitz | 21,78 m | |
| Alle Angaben ohne Gewähr; Stand 18.01.2012 | ||||
